Đại học Quốc gia Changwon – Đơn vị liên kết trực tiếp cùng Du học Hàn Quốc Nhật Bắc
Đại học Quốc gia Changwon (Changwon National University) toạ lạc tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, là một thành phố biển nằm ở Đông Nam Hàn Quốc. Đây là thành phố hàng đầu về công nghệ chế tạo của Hàn Quốc, nổi tiếng với ngành công nghiệp điện tử và dệt may. Là nơi nhiều công ty lớn chọn làm địa điểm xây dựng nhà máy. Ví dụ như Samsung Techwin, GM-Daewoo, LG Electronics, Hyundai Rotem…
Trường thuộc TOP 10 Đại học tốt nhất tỉnh Gyeongsang, và TOP 80 trường Đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2018 (theo BXH 4icu).
Năm 2018, có tổng cộng 1956 sinh viên tốt nghiệp (trong đó có 1750 cử nhân đại học, 158 thạc sĩ, 48 tiến sĩ). Có thể nói Đại học Quốc gia Changwon là nguồn cung ứng nhân sự lớn cho các doanh nghiệp trong nước và Quốc tế.
Đại học quốc gia Changwon liên kết với 147 trường Đại học thuộc 26 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, CWNU liên kết với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội.
Tên tiếng Anh: Changwon National University
Tên tiếng Hàn: 창원대학교
Năm thành lập: 1969
Website: www.changwon.ac.kr
Địa chỉ: 20 Changwondae-ro Uichang-gu Changwon-si, Gyeongsangnam-do
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG
1. Học phí : 4.800.000 won/năm (1.200.000 won/học kỳ)
2. Phí nhập học : 100.000 won
3. Kỳ nhập học : Tháng 3-6-9-12
4. Thông tin khoá học : Mỗi kỳ 10 tuần
5. KTX : 1.000.000 won/16 tuần
6. Bảo hiểm : 150.000 won/1 năm
7. Tài liệu: 64.000 won/10 tuần
8. Đưa đón sân bay: 70.000 won
HỌC BỔNG
1. Học bổng sinh viên mới nhập học
Đại học | Sau đại học |
|
|
2. Học bổng kết quả học tập
Đại học | Sau Đại học |
– Chọn ra từ 50% sinh viên có thành tích tốt nhất – Xét học bổng theo thang điểm 100% (70% điểm GPA học kỳ trước, 30% kết quả kiểm tra năng lực tiếng Hàn). |
– Chọn ra từ 20% sinh viên có thành tích tốt nhất – Xét học bổng theo thang điểm 100% (70% điểm GPA học kỳ trước, 30% kết quả kiểm tra năng lực tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. (TOEIC, TOEFL, IBT , TEPS, IELTS) |
CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC
Trường | Khoa |
Đại học nhân văn | – Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc – Ngôn ngữ và văn học Anh – Ngôn ngữ và văn học Đức – Ngôn ngữ và văn học Pháp – Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản – Lịch sử – Triết học – Giáo dục đặc biệt – Sư phạm mầm non |
Đại học Khoa học xã hội | – Luật – Hành chính công – Quan hệ quốc tế – Trung Quốc học – Xã hội học – Truyền thông đại chúng – Phúc lợi gia đình |
Đại học kinh tế & kinh doanh | – Kinh doanh toàn cầu – Quản trị kinh doanh – Kế toán – Thuế – Thương mại quốc tế – Công nghiệp tiên tiến – Thông tin doanh nghiệp – Kinh doanh công nghiệp |
Đại học khoa học tự nhiên | – Toán học – Vật lý – Sinh học và Hóa học – Thống kê – Khoa học sức khỏe sinh học – Thời trang & Dệt may – Thực phẩm và Dinh dưỡng – Giáo dục thể chất – Điều dưỡng |
Đại học kỹ thuật | – Kỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc hải quân – Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Hóa học – Kiến trúc – Kỹ thuật kiến trúc – Kỹ thuật máy tính – Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông – Cơ điện tử |
Đại học cơ điện tử | – Kỹ thuật cơ khí – Kỹ thuật Điện, Điện tử & Điều khiển – Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật – Công nghiệp nặng & Xây dựng Doosan |
Đại học nghệ thuật | – Âm nhạc – Mỹ thuật – Thiết kế – Dance – Công nghệ văn hóa |
Đại học Hội tụ tương lai | – Hội tụ tương lai – Quản lý tài sản – Chăm sóc chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe – Hội tụ liên doanh |
CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC
Trường | Khoa | Nội dung | Chương trình | |||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Kết hợp | ||||
Khoa học, xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, văn học đương đại | O | O | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | Ngôn ngữ và văn học Anh | O | O | |||
Ngôn ngữ và văn học Đức | Ngôn ngữ và văn học Đức | O | ||||
Ngôn ngữ và văn học Pháp | Ngôn ngữ và văn học Pháp | O | ||||
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc, lịch sử phương Đông, lịch sử phương Tây | O | O | O | ||
Triết học | Triết học phương đông | O | ||||
Sư phạm | Lịch sử giáo dục & triết học, xã hội học giáo dục – giáo dục trọn đời | O | O | |||
Giáo dục đặc biệt | Giáo dục cho trẻ khiếm thính và khiếm thính – đa khuyết tật & chậm phát triển trí tuệ, Giáo dục cho trẻ rối loạn cảm xúc và hành vi học tập khuyết tật – chậm phát triển trí tuệ | O | O | O | ||
Sư phạm mầm non | Sư phạm mầm non | O | ||||
Luật | Luật tư, luật công, luật hình sự | O | O | |||
Hành chính công | Hành chính công | O | O | |||
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | O | ||||
Trung Quốc học | Trung Quốc học | O | ||||
Thương mại quốc tế | Quản lý thương mại, kinh doanh quốc tế | O | O | O | ||
Quản trị kinh doanh | Nhân sự & tổ chức, Khoa học quản lý và chiến lược kinh doanh, Kinh doanh và tiếp thị quốc tế, Tài chính | O | O | |||
Kinh tế & thông tin tài chính | Kinh tế, Tài chính & Bảo hiểm | O | O | O | ||
Kế toán | Kế toán, thông tin doanh nghiệp | O | O | |||
Thuế | Thuế | O | ||||
Khoa học tự nhiên | Toán học & Thống kê | Toán, Toán ứng dụng, Thống kê, Sư phạm | O | O | ||
Vật lý | Vật lý | O | O | O | ||
Hoá học | Hoá học | O | O | O | ||
Thực phẩm & dinh dưỡng | Khoa học thực phẩm, Ăn kiêng | O | O | O | ||
Thời trang & Dệt may | Thời trang, khoa học vật liệu | O | O | O | ||
Sinh học & Vi sinh | Động vật học, tế bào học, vi sinh học, kỹ thuật di truyền | O | O | O | ||
Khoa học sinh hóa & sức khỏe | Khoa học y sinh, sức khỏe công nghiệp | O | ||||
Khoa học điều dưỡng | Khoa học điều dưỡng | O | ||||
Kỹ thuật | Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ khí | Cơ khí | O | O | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí | Thiết kế và sản xuất cơ khí | O | O | O | ||
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | O | O | O | ||
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | O | O | O | ||
Điều khiển và thiết bị | Điều khiển và thiết bị | O | O | |||
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | O | O | O | ||
Khoa học vật liệu & Kỹ thuật | Kỹ thuật luyện kim và vật liệu tiên tiến | Kỹ thuật luyện kim và vật liệu tiên tiến | O | O | O | |
Vật liệu hội tụ Khoa học và Kỹ thuật | Hội tụ vật liệu khoa học và kỹ thuật | O | O | O | ||
Kỹ thuật công nghiệp & hệ thống | Kỹ thuật công nghiệp & hệ thống | O | O | |||
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | O | O | O | ||
Kỹ thuật Hóa học & Hệ thống | Kỹ thuật Hóa học & Hệ thống | O | O | O | ||
Xây dựng dân dụng | Xây dựng dân dụng | O | O | O | ||
Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc | O | O | O | ||
Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông | Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông | O | ||||
Kiến trúc | Kiến trúc | O | ||||
Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải | O | ||||
Nghệ thuật,
Giáo dục thể chất |
Âm nhạc | Âm nhạc | O | |||
Mỹ thuật | Mỹ thuật Hàn quốc | O | ||||
Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp | O | O | O | ||
Dance | Khiêu vũ Hàn Quốc, Ba lê, Nhạc kịch, Nhảy hiện đại | O | ||||
Giáo dục thể chất | Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên | O | O |
HỌC PHÍ CHUYÊN NGÀNH
(Số liệu năm 2019)
1. Chương trình Đại học
Trường | Phí nhập học | Học phí | Tổng |
Khoa học xã hội & nhân văn | 376.500 won | 1.309.000 won | 1.685.500 won |
Sư phạm, Sư phạm mầm non, Truyền thông đại chúng, Phúc lợi gia đình | 376.500 won | 1.389.000 won | 1.765.500 won |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất | 385.000 won | 1.635,500 won | 2.020.500 won |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 385.000 won | 1.779,500 won | 2.164.500 won |
2. Chương trình Sau Đại học
Trường | Phí nhập học | Học phí | Tổng |
Khoa học xã hội & nhân văn | 399.500 won | 1.525.500 won | 1.925.000 won |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất | 408.500 won | 1.909.500 won | 2.318.000 won |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 437.000 won | 2.074.000won | 2.511.000 won |